fbpx


Posición

Equipos

Jugado

Ganado

Empatado

Perdido

Puntos

Formulario actual

1 Real MadridReal Madrid 38 26 8 4 86 VDVEE
2 BarcelonaBarcelona 38 21 10 7 73 VVVED
3 Atl. MadridAtl. Madrid 38 21 8 9 71 DVVEV
4 SevillaSevilla 38 18 16 4 70 EEEEV
5 BetisBetis 38 19 8 11 65 EDVVE
6 Real SociedadReal Sociedad 38 17 11 10 62 EDVVD
7 VillarrealVillarreal 38 16 11 11 59 DEVDV
8 AthleticAthletic 38 14 13 11 55 VEDVD
9 ValenciaValencia 38 11 15 12 48 EEDEV
10 OsasunaOsasuna 38 12 11 15 47 EEEDD
11 CeltaCelta 38 12 10 16 46 EVDVD
12 Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 11 9 18 42 EEDDD
13 ElcheElche 38 11 9 18 42 EDDDV
14 EspanyolEspanyol 38 10 12 16 42 DEDEE
15 GetafeGetafe 38 8 15 15 39 EEEED
16 CádizCádiz 38 8 15 15 39 EVDEV
17 MallorcaMallorca 38 10 9 19 39 DDEVV
18 GranadaGranada 38 8 14 16 38 EVVDE
19 LevanteLevante 38 8 11 19 35 EVDVV
20 AlavésAlavés 38 8 7 23 31 VDVDD
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation

Top Goleadores
Jugador Equipo Total goals
29
17
17
17
17
16
15
Top Asistencias
Top Tarjetas Amarillas
Jugador Equipo Yellow card
15
14
13
13
12
12
11
Pronóstica y Acierta l!