fbpx


Rank

Teams

Played

Won

Drawn

Lost

Puntos

Formulario actual

1 Real MadridReal Madrid 38 26 8 4 86 WLWDD
2 BarcelonaBarcelona 38 21 10 7 73 WWWDL
3 Atl. MadridAtl. Madrid 38 21 8 9 71 LWWDW
4 SevillaSevilla 38 18 16 4 70 DDDDW
5 BetisBetis 38 19 8 11 65 DLWWD
6 Real SociedadReal Sociedad 38 17 11 10 62 DLWWL
7 VillarrealVillarreal 38 16 11 11 59 LDWLW
8 AthleticAthletic 38 14 13 11 55 WDLWL
9 ValenciaValencia 38 11 15 12 48 DDLDW
10 OsasunaOsasuna 38 12 11 15 47 DDDLL
11 CeltaCelta 38 12 10 16 46 DWLWL
12 Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 11 9 18 42 DDLLL
13 ElcheElche 38 11 9 18 42 DLLLW
14 EspanyolEspanyol 38 10 12 16 42 LDLDD
15 GetafeGetafe 38 8 15 15 39 DDDDL
16 CádizCádiz 38 8 15 15 39 DWLDW
17 MallorcaMallorca 38 10 9 19 39 LLDWW
18 GranadaGranada 38 8 14 16 38 DWWLD
19 LevanteLevante 38 8 11 19 35 DWLWW
20 AlavésAlavés 38 8 7 23 31 WLWLL
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation

Top Goleadores
Jugador Equipo Total goals
29
17
17
17
17
16
15
Top Asistencias
Top Tarjetas Amarillas
Jugador Equipo Yellow card
15
14
13
13
12
12
11