fbpx

MUNDIAL QATAR 2022

¡Compártelo!
# Nombre de Usuario Puntos # Predicciones Resumen Pronósticos y Estadísticas
Marcador Exacto GOL Diferencia. Equipo Ganador NO Acertados
1 +2 Diana 282 63 11(17) 7(11) 14(22) 31(49)
2 -1 Gabriel 278 50 12(24) 9(18) 9(18) 20(40)
3 -1 Sebastian 265 62 9(15) 11(18) 13(21) 29(47)
4 Jdhs4685 Jdhs4685 262 64 10(16) 4(6) 16(25) 34(53)
5 +4 Gabriel 262 64 8(13) 8(13) 19(30) 29(45)
6 +1 Andres 260 64 7(11) 14(22) 15(23) 28(44)
7 -2 jose 254 64 9(14) 5(8) 19(30) 31(48)
8 -2 gozzolli gozzolli 252 64 9(14) 10(16) 13(20) 32(50)
9 +2 jefferssonq jefferssonq 251 62 11(18) 9(15) 19(31) 23(37)
10 -2 Isabel 251 62 9(15) 6(10) 17(27) 30(48)
11 +8 Sebastian 250 63 8(13) 5(8) 22(35) 28(44)
12 +1 Daniel 245 59 8(14) 9(15) 15(25) 27(46)
13 +1 bryportilla bryportilla 244 64 6(9) 9(14) 19(30) 30(47)
14 +14 Sebastian 244 63 7(11) 8(13) 21(33) 27(43)
15 -5 Julian 241 64 10(16) 5(8) 19(30) 30(47)
16 +15 Luis 241 64 8(13) 8(13) 15(23) 33(52)
17 -5 Bibian Y Abad Bibian Y Abad 240 64 10(16) 6(9) 19(30) 29(45)
18 +21 Carlos 237 64 8(13) 7(11) 19(30) 30(47)
19 +21 Alisson 237 63 8(13) 9(14) 14(22) 32(51)
20 +2 Alejandro 237 62 6(10) 11(18) 18(29) 27(44)
21 -6 Oscar 235 64 9(14) 7(11) 18(28) 30(47)
22 +7 Pacalalu Pacalalu 234 62 9(15) 9(15) 12(19) 32(52)
23 -7 Carlos 233 63 9(14) 5(8) 16(25) 33(52)
24 -7 AnaMaLozano AnaMaLozano 233 63 8(13) 10(16) 16(25) 29(46)
25 +25 EduardoPerez EduardoPerez 232 63 8(13) 6(10) 14(22) 35(56)
Pronóstica y Acierta l!