fbpx
Nombre corto:
ALV
Segundo nombre:
Alavés
City:
Vitoria-Gasteiz

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
20 38 8 7 23 -34 31

Formulario actual

LVLVL
VDVDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
22-05-2022 13:00Cádiz CádizL
15-05-2022 12:30Levante LevanteV
11-05-2022 12:00Espanyol EspanyolL
07-05-2022 11:30Celta CeltaV
30-04-2022 07:00Villarreal VillarrealL

30-10-2021 14:00
Barcelona
Alavés

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Red card Total goals Penalty Yellow card Yellow-Red card Goal Assist Missed penalty Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327610 0 0 0 1 0 0 0 0 0
321716121514 0 1 0 6 0 1 2 0 0
226677166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434305401 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3030270000 0 0 0 8 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715130728 0 6 0 7 0 6 0 0 0
6216542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141067549 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9445951 0 0 0 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10227782 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3735312525 0 14 6 0 0 8 4 1 0
37363127119 0 1 0 3 0 1 3 0 0
33262328710 0 2 0 10 0 2 0 0 0
13438494 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24101071147 0 0 0 3 0 0 1 0 0
122414102 0 1 0 0 0 1 1 0 0
305130 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2417161676 0 0 0 4 0 0 1 0 0
11983020 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2210824129 0 1 0 2 0 1 1 0 0
1412107322 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271713741017 0 1 0 2 0 1 0 0 0
34312658310 0 0 0 11 1 0 4 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223731 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291614461313 0 0 0 4 0 0 0 0 0
281713841113 0 0 0 2 0 0 1 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434304402 0 3 0 9 0 3 2 0 0
1816137524 1 0 0 4 0 0 0 0 1
Pronóstica y Acierta l!