fbpx

Rangers FC

Nombre corto:
RFC
Segundo nombre:
Rangers
City:
Glasgow

Formulario actual

LVVLL
VDEVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
30-11-2023 15:00Aris ArisL
09-11-2023 15:00Sparta Praha Sparta PrahaL
26-10-2023 11:45Sparta Praha Sparta PrahaV
05-10-2023 11:45Aris ArisV
21-09-2023 14:00Betis BetisL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
14-12-2023 15:00Betis BetisV

07-11-2019 15:00
Rangers
Porto
20-02-2020 15:00
Rangers
Braga
06-08-2020 11:55
Leverkusen
Rangers
16-09-2021 19:00
Rangers
Lyon

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Assist Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed
318721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5543303 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9868214 6 13 13 6 0 0 0 0 0 0 0
1414132000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519941 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412109124 8 3 0 7 3 1 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412117520 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
419331 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414132000 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4217021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219111 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10334373 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3113721 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1411101232 8 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329123 3 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508650 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1414132000 5 10 3 5 7 2 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513112729 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
1412113322 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9441654 3 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10768132 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5424714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111410 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2215801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308030 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9967908 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
1312114513 2 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0
5433413 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12443483 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0
9434454 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6327132 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7549123 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
3316903 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!