fbpx

PFC CSKA Moscow

Nombre corto:
CSK
Segundo nombre:
CSKA Moscow
City:
Moscow
Estadio:

Formulario actual

LVLLV
EDEDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
10-12-2020 15:00Dinamo Zagreb Dinamo ZagrebV
03-12-2020 12:55Wolfsberger WolfsbergerL
26-11-2020 12:55Feyenoord FeyenoordL
05-11-2020 15:00Feyenoord FeyenoordV
29-10-2020 12:55Dinamo Zagreb Dinamo ZagrebL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout scored
5114941 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5332123 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6548710 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6653101 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6649601 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6435424 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6547110 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
6215542 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6536215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6442020 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6653701 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
115401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543701 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!