fbpx

Olympiacos FC

Nombre corto:
OLY
Segundo nombre:
Olympiacos
City:
Piraeus

Formulario actual

LLVLV
DDEVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
09-11-2023 15:00West Ham West HamV
26-10-2023 11:45West Ham West HamL
05-10-2023 11:45TSC TSCV
21-09-2023 14:00Freiburg FreiburgL
03-11-2022 12:45Nantes NantesL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
30-11-2023 12:45Freiburg FreiburgV
14-12-2023 15:00TSC TSCL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Assist Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8762112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302030 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6436521 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328812 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206420 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6545812 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546925 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8749617 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219610 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7652513 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8762114 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
308030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406040 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
508650 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0
3110121 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6331431 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216611 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6546110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220321 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4323411 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7758601 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5539503 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3112121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406040 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429402 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4329511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8865501 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217712 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432844 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7756204 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3111120 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440544 3 12 10 0 2 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!