fbpx

Granada CF

Nombre corto:
GRA
Segundo nombre:
Granada
City:
Granada

Formulario actual

VLVLV
DDDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
24-11-2023 15:00Alavés AlavésV
11-11-2023 12:30Getafe GetafeL
05-11-2023 10:15Valencia ValenciaV
30-10-2023 15:00Villarreal VillarrealL
20-10-2023 14:00Osasuna OsasunaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
02-12-2023 12:30Real Madrid Real MadridV
10-12-2023 10:15Athletic AthleticL
16-12-2023 08:00Celta CeltaV
19-12-2023 15:30Sevilla SevillaL
03-01-2024 11:30Cádiz CádizL

19-01-2020 15:00
Barcelona
Granada

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow-Red card Total goals Goal Assist Missed penalty Own Goal Shootout scored Red card Penalty Yellow card
4328310 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7222151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16757796 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1
17131026410 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9434354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22151224712 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131329119 0 5 4 8 0 0 0 0 1 21
8217662 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33252273817 0 16 16 12 1 1 0 1 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 5 4 2 0 0 0 0 1 5
174503133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
34212194136 0 10 9 3 0 0 0 0 1 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624211529 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25161378913 0 15 14 15 1 0 0 0 1 10
1712111552 0 1 1 5 0 1 0 0 0 13
2119174522 0 5 5 1 0 0 0 2 0 22
8534235 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707470 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1811879710 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2
1313107307 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
3225233173 2 7 7 2 0 0 0 1 0 36
12335092 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13765266 0 1 1 3 0 0 0 0 0 4
1414121601 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
8328253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4323211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11762641 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35191957169 0 20 20 8 2 0 0 0 0 6
2013118773 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12648766 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27181433915 0 5 5 4 0 0 0 0 0 4
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101083005 0 3 3 2 0 0 0 1 0 3
8656022 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3535313701 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
34332811111 0 5 2 5 0 0 0 0 3 6
37342857315 0 15 15 5 1 0 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8115671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25201557511 0 0 0 3 0 0 0 1 0 20
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7655911 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
102510 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14768773 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
15985667 0 6 4 1 0 0 0 0 2 5
14974054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141089145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1210764210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227230758 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815128233 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
131092435 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
33302362317 1 18 15 4 0 0 0 0 3 22
15873973 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3
3535315000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
118101 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12443382 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27151427126 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6
12767354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
405140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218150448 0 2 2 7 0 0 0 0 0 15
3217711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11227993 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
30282376210 0 7 7 5 0 0 0 0 0 24
Pronóstica y Acierta l!