fbpx

Celtic FC

Nombre corto:
CEL
Segundo nombre:
Celtic
City:
Glasgow
Estadio:

Formulario actual

VLLVV
DDEDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-11-2023 12:45Lazio LazioV
07-11-2023 15:00Atl. Madrid Atl. MadridV
25-10-2023 14:00Atl. Madrid Atl. MadridL
04-10-2023 14:00Lazio LazioL
19-09-2023 14:00Feyenoord FeyenoordV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-10-2023 14:00Atl. Madrid Atl. MadridL
07-11-2023 15:00Atl. Madrid Atl. MadridV
28-11-2023 12:45Lazio LazioV
13-12-2023 15:00Feyenoord FeyenoordL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Assist Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed
5115241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214821 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5436111 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6333133 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6545911 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0
6651702 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305530 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4434602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220922 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212102 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219211 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5117440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118401 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0
5541202 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
219610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8767410 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4428705 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112120 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2215701 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3110520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433912 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4319413 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6648503 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
406740 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540313 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
3218110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5328622 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207620 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6653401 2 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0
206020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328631 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110331 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6645306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651603 6 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7759902 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6322633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326901 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322802 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
204220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!