fbpx

Arsenal FC

Nombre corto:
ARS
Segundo nombre:
Arsenal
City:
London

Formulario actual

LVLLV
VDVVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-11-2023 12:30Brentford BrentfordV
11-11-2023 10:00Burnley BurnleyL
08-11-2023 15:00Sevilla SevillaL
04-11-2023 12:30Newcastle NewcastleV
28-10-2023 09:00Sheffield Utd Sheffield UtdL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
08-11-2023 15:00Sevilla SevillaL
29-11-2023 15:00Lens LensL
29-11-2023 15:00Lens LensL
02-12-2023 10:00Wolverhampton WolverhamptonL
05-12-2023 15:15Luton LutonV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed
3434306000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8226361 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0
1912113073 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302017871014 26 32 13 13 6 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 3 3 5 11 0 0 1 0 0 0 0
4436000 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38362996220 36 42 42 23 6 1 1 0 0 0 0
2217101 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116148454 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24181699612 1 1 5 6 0 0 0 0 1 0 0
3332291611 4 4 1 7 0 0 0 3 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313111604 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
218826134 23 23 3 10 0 0 0 1 0 0 0
332119211211 13 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0
9877010 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213425184 2 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0
217011 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26242074213 14 15 8 10 1 0 0 0 0 0 0
3535309903 10 10 1 17 0 0 0 0 1 0 0
29211885811 31 32 17 12 1 0 0 0 2 0 0
2727238503 11 11 13 38 0 0 0 2 0 0 0
00000 2 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0
3111121 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7542722 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298845217 6 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14985453 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
115001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13872454 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222192004 5 5 11 9 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010931109 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29171509129 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36322793412 26 28 14 10 2 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2419174754 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18181449011 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14879960 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205680150 21 24 15 5 3 0 0 1 0 0 0
2213116993 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
27262136118 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1412104025 38 42 8 9 4 2 1 1 0 0 0
101910 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15989660 3 3 1 7 0 0 1 0 1 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
1513120621 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
1919169701 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2120168314 1 1 3 5 0 0 0 0 1 0 0
2423203416 5 5 4 18 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 4 2 4 0 0 1 0 0 0 0
25161407910 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!