fbpx

ACF Fiorentina

Nombre corto:
FIO
Segundo nombre:
Fiorentina
City:
Fiorentina

Formulario actual

VLLVL
DDVDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
03-12-2023 09:00Salernitana SalernitanaL
25-11-2023 14:45Milan MilanV
12-11-2023 09:00Bologna BolognaL
05-11-2023 14:45Juventus JuventusL
30-10-2023 14:45Lazio LazioV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Lecce LecceL
Udinese UdineseL
Torino TorinoL
Lazio LazioL
Juventus JuventusL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Yellow-Red card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Shootout missed
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151263140 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
604960 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
342220211216 5 5 6 9 0 0 0 0 0 0
2518175475 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30211805915 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0
318421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15983966 8 10 3 5 0 2 0 0 0 0
141296929 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204480164 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7329942 8 8 6 9 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38383275012 7 8 11 14 1 1 0 2 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028242928 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33282406511 1 1 3 4 1 0 0 0 0 0
2121187304 32 44 5 7 0 12 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6434122 1 7 10 19 0 6 0 1 0 0
101085601 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15883172 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0
32292468315 10 11 7 7 0 1 0 1 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21191429218 5 5 9 9 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24171485712 11 11 7 25 0 0 1 0 0 0
3131265303 4 4 1 17 0 0 0 0 0 0
31282292318 17 17 12 20 0 0 2 0 0 0
507550 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3124231671 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177646107 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
301612841413 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
5118141 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5220431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14659585 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
14973658 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421167039 0 0 3 13 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0
12750257 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
2016142843 5 5 1 20 0 0 1 0 0 0
32272278514 5 5 1 10 1 0 0 0 0 0
31161527158 6 6 2 3 0 0 0 1 0 0
14773875 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6115551 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2525219901 3 3 2 12 1 0 0 0 0 0
5221630 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5117641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119155128 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34272458712 14 20 8 6 1 6 0 0 0 0
3535303804 11 11 2 32 1 0 2 0 1 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17979989 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332295010 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3328249059 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0
17980187 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0
281412861413 8 8 6 5 0 0 0 0 0 0
241412621011 4 4 5 8 1 0 0 0 0 0
29221954711 2 2 5 9 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248948162 1 1 0 24 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303830 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291110161810 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!