fbpx
Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Real MadridReal Madrid 34 27 6 1 74 - 22 52 87 VVVVV
2 GironaGirona 34 23 5 6 73 - 42 31 74 VDVVV
3 BarcelonaBarcelona 34 22 7 5 70 - 43 27 73 VVDVD
4 Atl. MadridAtl. Madrid 34 21 4 9 63 - 39 24 67 VVDVV
5 AthleticAthletic 34 17 10 7 55 - 33 22 61 DEEDV
6 Real SociedadReal Sociedad 34 14 12 8 48 - 35 13 54 VEEDV
7 BetisBetis 34 13 13 8 43 - 39 4 52 DVVEV
8 ValenciaValencia 34 13 8 13 37 - 39 -2 47 VVDDD
9 VillarrealVillarreal 34 12 9 13 56 - 58 -2 45 DEVVD
10 GetafeGetafe 34 10 13 11 41 - 47 -6 43 DEEVD
11 AlavésAlavés 34 11 8 15 32 - 38 -6 41 DDVVV
12 SevillaSevilla 34 10 11 13 45 - 46 -1 41 VVVEV
13 OsasunaOsasuna 34 11 6 17 37 - 51 -14 39 VDDDD
14 Las PalmasLas Palmas 34 10 7 17 30 - 43 -13 37 DDDDD
15 CeltaCelta 34 8 10 16 40 - 52 -12 34 EDVDV
16 Rayo VallecanoRayo Vallecano 34 7 13 14 27 - 43 -16 34 EEVDD
17 MallorcaMallorca 34 6 14 14 27 - 40 -13 32 EDDED
18 CádizCádiz 34 4 14 16 23 - 49 -26 26 VDDED
19 GranadaGranada 34 4 9 21 36 - 64 -28 21 DVEVD
20 AlmeríaAlmería 34 2 11 21 33 - 67 -34 17 DEDDV
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation to the Segunda División