Pronósticos Liga Mundial De Clubes 2025

# Usuario Puntos Pronósticos Completos Estadísticas: num. de predicciones (en porcentaje)
Exacto Diferencia de gol Acierto al ganador Pronóstico errado
126 Vale Sáez 150 62 3(5) 7(11) 23(37) 29(47)
127 Harry Quiñones 149 62 4(6) 7(11) 18(29) 33(53)
128 Loyoreto 148 56 3(5) 7(13) 19(34) 27(48)
129 Diego Mejia 148 59 1(2) 7(12) 23(39) 28(47)
130 info pollamundialista 147 45 2(4) 7(16) 19(42) 17(38)
131 LIZETH LAMAR 147 49 3(6) 5(10) 19(39) 22(45)
132 Javier Cañas 146 57 5(9) 4(7) 20(35) 28(49)
133 Israel Rosales 146 63 1(2) 5(8) 27(43) 30(48)
134 +1 francisco ocaranza 145 62 2(3) 5(8) 22(35) 33(53)
135 -1 Indira Gutierrez 145 63 3(5) 8(13) 16(25) 36(57)
136 Eder Ivan Gutierrez Piñeros 144 56 3(5) 9(16) 22(39) 22(39)
137 Daluvier Palacio 144 56 2(4) 6(11) 23(41) 25(45)
138 Rodrigo Soto 144 59 4(7) 6(10) 23(39) 26(44)
139 +3 A. Casares 144 63 4(6) 10(16) 17(27) 32(51)
140 -1 Eduardo Pozner 143 60 5(8) 6(10) 19(32) 30(50)
141 -1 Guillermo Casares 143 63 3(5) 8(13) 23(37) 29(46)
142 -1 hola 142 48 3(6) 5(10) 20(42) 20(42)
143 Brian E Leon 141 63 3(5) 9(14) 18(29) 33(52)
144 +1 Cesar Larrondo 139 48 4(8) 3(6) 19(40) 22(46)
145 -1 Jose Garzon 139 49 5(10) 5(10) 12(24) 27(55)
146 Diego Quijada 139 63 4(6) 6(10) 22(35) 31(49)
147 Juan Camilo Ramirez Lozano 139 63 3(5) 7(11) 22(35) 31(49)
148 Gustavo Abreu 138 61 4(7) 6(10) 23(38) 28(46)
149 Vetto Quiñones 134 56 4(7) 2(4) 20(36) 30(54)
150 andres latorre escudero 134 62 3(5) 9(15) 17(27) 33(53)
Scroll to Top