Pronósticos Liga Mundial De Clubes 2025

# Usuario Puntos Pronósticos Completos Estadísticas: num. de predicciones (en porcentaje)
Exacto Diferencia de gol Acierto al ganador Pronóstico errado
101 +1 Fernando Romero Erices 167 62 1(2) 8(13) 26(42) 27(44)
102 -2 Vania Cartagena 166 60 4(7) 5(8) 23(38) 28(47)
103 -8 Juan Diego Rivera Peña 164 56 7(13) 10(18) 14(25) 25(45)
104 -1 Francisco Choque Choque 163 45 5(11) 5(11) 17(38) 18(40)
105 +9 Eduardo Quispe Ortiz 163 46 7(15) 4(9) 16(35) 19(41)
106 -1 Mauro DAngelo 163 62 3(5) 7(11) 26(42) 26(42)
107 +11 Andres Batioja 162 55 3(5) 7(13) 16(29) 29(53)
108 +8 Miguel Malony 162 58 4(7) 11(19) 18(31) 25(43)
109 -1 Leo Pulido 162 58 3(5) 4(7) 26(45) 25(43)
110 -1 Juan José Urzua Lizama 162 62 2(3) 5(8) 26(42) 29(47)
111 -7 Patty 02 Romero 161 46 5(11) 4(9) 15(33) 22(48)
112 -5 Fernanda 158 56 4(7) 7(13) 20(36) 25(45)
113 -2 luis david gutierrez loaiza 158 60 6(10) 5(8) 23(38) 26(43)
114 -2 Aubalbo 158 62 5(8) 6(10) 25(40) 26(42)
115 -2 Carlos Francisco Abregu Goyas 157 59 5(8) 3(5) 23(39) 28(47)
116 -6 Luis Peinado 156 48 4(8) 5(10) 16(33) 23(48)
117 +2 Alejandro Silva 155 58 3(5) 5(9) 21(36) 29(50)
118 +7 mario Salcedo ruiz 155 62 4(6) 5(8) 21(34) 32(52)
119 +1 Victor 154 46 5(11) 7(15) 14(30) 20(43)
120 -5 sebastian salazar 153 52 4(8) 6(12) 19(37) 23(44)
121 -4 Miguel Castello 153 61 2(3) 8(13) 18(30) 33(54)
122 +8 Angelica Moreno Castro 152 53 1(2) 11(21) 17(32) 24(45)
123 José Maria Miranda 152 59 5(8) 5(8) 19(32) 30(51)
124 Carlos Alberto Rodriguez Chaves 152 61 2(3) 5(8) 25(41) 29(48)
125 -4 Ramon Torres 150 59 5(8) 8(14) 19(32) 27(46)
Scroll to Top