Pronósticos Liga Mundial De Clubes 2025

# Usuario Puntos Pronósticos Completos Estadísticas: num. de predicciones (en porcentaje)
Exacto Diferencia de gol Acierto al ganador Pronóstico errado
101 Fernando Romero Erices 167 63 1(2) 8(13) 26(41) 28(44)
102 Vania Cartagena 166 61 4(7) 5(8) 23(38) 29(48)
103 Juan Diego Rivera Peña 164 56 7(13) 10(18) 14(25) 25(45)
104 Francisco Choque Choque 163 46 5(11) 5(11) 17(37) 19(41)
105 Eduardo Quispe Ortiz 163 47 7(15) 4(9) 16(34) 20(43)
106 Mauro DAngelo 163 63 3(5) 7(11) 26(41) 27(43)
107 Andres Batioja 162 55 3(5) 7(13) 16(29) 29(53)
108 Miguel Malony 162 59 4(7) 11(19) 18(31) 26(44)
109 Leo Pulido 162 59 3(5) 4(7) 26(44) 26(44)
110 Juan José Urzua Lizama 162 63 2(3) 5(8) 26(41) 30(48)
111 Patty 02 Romero 161 47 5(11) 4(9) 15(32) 23(49)
112 +7 Victor 160 47 5(11) 7(15) 15(32) 20(43)
113 -1 Fernanda 158 56 4(7) 7(13) 20(36) 25(45)
114 -1 luis david gutierrez loaiza 158 60 6(10) 5(8) 23(38) 26(43)
115 -1 Aubalbo 158 63 5(8) 6(10) 25(40) 27(43)
116 -1 Carlos Francisco Abregu Goyas 157 60 5(8) 3(5) 23(38) 29(48)
117 -1 Luis Peinado 156 48 4(8) 5(10) 16(33) 23(48)
118 -1 Alejandro Silva 155 58 3(5) 5(9) 21(36) 29(50)
119 -1 mario Salcedo ruiz 155 62 4(6) 5(8) 21(34) 32(52)
120 sebastian salazar 153 52 4(8) 6(12) 19(37) 23(44)
121 Miguel Castello 153 62 2(3) 8(13) 18(29) 34(55)
122 Angelica Moreno Castro 152 54 1(2) 11(20) 17(31) 25(46)
123 José Maria Miranda 152 60 5(8) 5(8) 19(32) 31(52)
124 Carlos Alberto Rodriguez Chaves 152 62 2(3) 5(8) 25(40) 30(48)
125 Ramon Torres 150 60 5(8) 8(13) 19(32) 28(47)
Scroll to Top