Pronósticos Liga Mundial De Clubes 2025

# Usuario Puntos Pronósticos Completos Estadísticas: num. de predicciones (en porcentaje)
Exacto Diferencia de gol Acierto al ganador Pronóstico errado
76 -6 Cristobal Subiabre 179 51 4(8) 8(16) 21(41) 18(35)
77 -2 Javier Acosta 178 61 4(7) 5(8) 24(39) 28(46)
78 +4 Luis Alfredo 177 62 3(5) 7(11) 25(40) 27(44)
79 -10 Pablo Andrés Ramírez Del Campo 177 62 3(5) 10(16) 21(34) 28(45)
80 -9 Christian David Logroño Tello 176 55 6(11) 5(9) 19(35) 25(45)
81 +8 Alex Orjuela 175 54 4(7) 5(9) 22(41) 23(43)
82 +3 Andrés Lozano 175 59 5(8) 5(8) 26(44) 23(39)
83 Mateo Cumbicus 175 61 5(8) 5(8) 20(33) 31(51)
84 -8 Abg. ALEX AREVALO 175 62 6(10) 7(11) 22(35) 27(44)
85 -5 Rosa Zamora 174 50 5(10) 5(10) 20(40) 20(40)
86 +1 Loreto Lanau 174 60 4(7) 3(5) 23(38) 30(50)
87 +14 Pupy World 173 62 6(10) 5(8) 21(34) 30(48)
88 Carlos Javier 173 62 4(6) 5(8) 22(35) 31(50)
89 +3 Simon Martinez 172 57 5(9) 6(11) 22(39) 24(42)
90 +16 alex lascano 172 60 3(5) 6(10) 23(38) 28(47)
91 +3 Inaki 172 62 3(5) 7(11) 23(37) 29(47)
92 -8 Mickael Castilavic 171 52 5(10) 6(12) 16(31) 25(48)
93 -2 Mapher Altamirano 170 56 4(7) 10(18) 19(34) 23(41)
94 -8 Natali Díaz 170 57 3(5) 5(9) 23(40) 26(46)
95 -5 Jeffer 170 59 5(8) 7(12) 17(29) 30(51)
96 -3 Mateo Barrera Zapata 170 62 5(8) 7(11) 22(35) 28(45)
97 +2 carlos rodrigo martinez ramirez 169 46 5(11) 8(17) 14(30) 19(41)
98 percy arriaga rodriguez 169 62 7(11) 3(5) 27(44) 25(40)
99 -3 Alejandro Erazo Bolaños 168 61 4(7) 5(8) 24(39) 28(46)
100 -3 Carlos Iván Jorquera Neira 168 61 3(5) 3(5) 28(46) 27(44)
Scroll to Top