Pronósticos Liga Mundial De Clubes 2025

# Usuario Puntos Pronósticos Completos Estadísticas: num. de predicciones (en porcentaje)
Exacto Diferencia de gol Acierto al ganador Pronóstico errado
1 Alfredo Medina 269 62 14(23) 7(11) 16(26) 25(40)
2 Angie Nicolle 246 63 8(13) 8(13) 24(38) 23(37)
3 Mario Morales 239 62 8(13) 9(15) 18(29) 27(44)
4 Héctor Castillo González 235 63 8(13) 7(11) 21(33) 27(43)
5 Luis Vargas 226 60 8(13) 5(8) 23(38) 24(40)
6 Maykel Williams Collachagua Echevarría 226 63 8(13) 6(10) 24(38) 25(40)
7 Carlos Humberto Binimellis Garrido 225 63 6(10) 5(8) 24(38) 28(44)
8 Jony Meza 224 62 5(8) 10(16) 23(37) 24(39)
9 Julian Escudero 223 63 7(11) 7(11) 24(38) 25(40)
10 john edinsson 223 63 5(8) 10(16) 22(35) 26(41)
11 Fabián Jorquera Neira 221 63 6(10) 7(11) 20(32) 30(48)
12 Roberto Sepúlveda Larroucau 219 63 5(8) 10(16) 22(35) 26(41)
13 Danny Barandica 214 62 8(13) 3(5) 23(37) 28(45)
14 Oscar Estrada 214 63 6(10) 8(13) 19(30) 30(48)
15 Dairo Zabaleta 213 62 4(6) 10(16) 22(35) 26(42)
16 Michael Daza 213 63 4(6) 10(16) 25(40) 24(38)
17 Carlos Lopez 212 63 5(8) 11(17) 18(29) 29(46)
18 xTheNea 212 63 5(8) 7(11) 22(35) 29(46)
19 Jaime González 211 63 6(10) 8(13) 22(35) 27(43)
20 +9 Fernando Cabrera Mendoza 210 63 4(6) 13(21) 18(29) 28(44)
21 -1 Juan Camilo Guarnizo Rodriguez 209 59 6(10) 6(10) 21(36) 26(44)
22 -1 armando erazo 209 61 5(8) 7(11) 21(34) 28(46)
23 -1 Dilber contreras 207 62 6(10) 6(10) 24(39) 26(42)
24 -1 Andres 207 63 6(10) 8(13) 20(32) 29(46)
25 -1 Jorge Moreno 207 63 4(6) 7(11) 23(37) 29(46)
Scroll to Top