La Liga 2025-26

# Usuario Puntos Pronósticos Completos Estadísticas: num. de predicciones (en porcentaje)
Exacto Diferencia de gol Acierto al ganador Pronóstico errado
1 Elkin 462 152 15(10) 24(16) 38(25) 75(49)
2 Yeison 454 160 23(14) 16(10) 39(24) 82(51)
3 Oscar Estrada 448 144 16(11) 18(13) 43(30) 67(47)
4 Adrian Olarte 332 169 8(5) 14(8) 51(30) 96(57)
5 Yeison Acevedo 228 86 10(12) 10(12) 20(23) 46(53)
6 John Alexander Suárez Herrera 127 60 4(7) 6(10) 14(23) 36(60)
7 Diego 35 10 1(10) 2(20) 3(30) 4(40)
8 Mario 27 10 1(10) 1(10) 3(30) 5(50)
9 Jeffer 20 10 0 2(20) 1(10) 7(70)
10 user 3 2 0 0 1(50) 1(50)
Scroll to Top