fbpx


Rank

Teams

Played

Won

Drawn

Lost

Puntos

Formulario actual

1 MilanMilan 38 26 8 4 86 WWWWW
2 InterInter 38 25 9 4 84 LWWWW
3 NapoliNapoli 38 24 7 7 79 LWWWW
4 JuventusJuventus 38 20 10 8 70 WWLDL
5 LazioLazio 38 18 10 10 64 LWWDD
6 RomaRoma 38 18 9 11 63 LDLDW
7 FiorentinaFiorentina 38 19 5 14 62 LLWLW
8 AtalantaAtalanta 38 16 11 11 59 DDWLL
9 VeronaVerona 38 14 11 13 53 DWLLD
10 TorinoTorino 38 13 11 14 50 DWLWL
11 SassuoloSassuolo 38 13 11 14 50 LLDWL
12 UdineseUdinese 38 11 14 13 47 WLDLW
13 BolognaBologna 38 12 10 16 46 WDLLW
14 EmpoliEmpoli 38 10 11 17 41 WLLDW
15 SampdoriaSampdoria 38 10 6 22 36 DWLWL
16 SpeziaSpezia 38 10 6 22 36 LLLWL
17 SalernitanaSalernitana 38 7 10 21 31 DWDDL
18 CagliariCagliari 38 6 12 20 30 LLDLD
19 GenoaGenoa 38 4 16 18 28 WLWLL
20 VeneziaVenezia 38 6 9 23 27 LLWDD
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation

Top goalers
Top assits
Top yellow cards

LIGA ITALIANA SERIE A 2022-23

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 NapoliSSC Napoli 27 23 2 2 67 – 17 50 71 WWLWW
2 JuventusJuventus FC 27 17 5 5 45 – 22 23 56 WWLWW
3 LazioSS Lazio 27 15 7 5 42 – 19 23 52 WWWDW
4 InterInter Milan 27 16 2 9 47 – 31 16 50 WLWLL
5 MilanAC Milan 27 14 6 7 44 – 36 8 48 WWLDL
6 RomaAS Roma 27 14 5 8 35 – 26 9 47 WLWLL
7 AtalantaAtalanta BC 27 13 6 8 44 – 31 13 45 LLDLW
8 UdineseUdinese Calcio 27 9 11 7 37 – 31 6 38 LDDWW
9 FiorentinaACF Fiorentina 27 10 7 10 32 – 31 1 37 DWWWW
10 BolognaBologna FC 1909 27 10 7 10 33 – 36 -3 37 WWLDD
11 TorinoTorino FC 27 10 7 10 30 – 36 -6 37 DLWWL
12 SassuoloUS Sassuolo 27 10 6 11 35 – 40 -5 36 LWWWW
13 MonzaAC Monza 27 9 7 11 32 – 37 -5 34 LLWDD
14 EmpoliEmpoli FC 27 6 10 11 24 – 36 -12 28 DLLLL
15 LecceUS Lecce 27 6 9 12 24 – 32 -8 27 WLLLL
16 SalernitanaUS Salernitana 1919 27 6 9 12 31 – 47 -16 27 LWDDD
17 SpeziaSpezia Calcio 27 5 9 13 23 – 43 -20 24 LDDWL
18 VeronaHellas Verona 27 4 7 16 22 – 41 -19 19 LLDDL
19 SampdoriaUC Sampdoria 27 3 6 18 16 – 44 -28 15 LLDLW
20 CremoneseUS Cremonese 27 1 10 16 22 – 49 -27 13 DWLLD
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation

  • PRÓXIMOS PARTIDOS

  • Top goleadores

  • Estadísticas del jugador