fbpx


Rank

Teams

Played

Won

Drawn

Lost

Puntos

Últimos Juegos

1 MilanMilan 38 26 8 4 86 WWWWW
2 InterInter 38 25 9 4 84 LWWWW
3 NapoliNapoli 38 24 7 7 79 LWWWW
4 JuventusJuventus 38 20 10 8 70 WWLDL
5 LazioLazio 38 18 10 10 64 LWWDD
6 RomaRoma 38 18 9 11 63 LDLDW
7 FiorentinaFiorentina 38 19 5 14 62 LLWLW
8 AtalantaAtalanta 38 16 11 11 59 DDWLL
9 VeronaVerona 38 14 11 13 53 DWLLD
10 TorinoTorino 38 13 11 14 50 DWLWL
11 SassuoloSassuolo 38 13 11 14 50 LLDWL
12 UdineseUdinese 38 11 14 13 47 WLDLW
13 BolognaBologna 38 12 10 16 46 WDLLW
14 EmpoliEmpoli 38 10 11 17 41 WLLDW
15 SampdoriaSampdoria 38 10 6 22 36 DWLWL
16 SpeziaSpezia 38 10 6 22 36 LLLWL
17 SalernitanaSalernitana 38 7 10 21 31 DWDDL
18 CagliariCagliari 38 6 12 20 30 LLDLD
19 GenoaGenoa 38 4 16 18 28 WLWLL
20 VeneziaVenezia 38 6 9 23 27 LLWDD
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation

Top goalers
Top assits
Top yellow cards

LIGA ITALIANA SERIE A 2022-23

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Diferencia de gol Puntos Últimos Juegos
1 NapoliSSC Napoli 37 27 6 4 78 – 29 49 87 WLWDW
2 LazioSS Lazio 38 22 8 8 60 – 30 30 74 LDWWW
3 InterInter Milan 38 23 3 12 71 – 42 29 72 WWLWW
4 JuventusJuventus FC 37 21 6 10 55 – 33 22 69 WWLLW
5 MilanAC Milan 37 19 10 8 61 – 42 19 67 WLWWW
6 AtalantaAtalanta BC 37 18 7 12 61 – 46 15 61 LLWLW
7 RomaAS Roma 37 17 9 11 48 – 37 11 60 LDDLW
8 FiorentinaACF Fiorentina 38 15 11 12 53 – 43 10 56 LWDWW
9 TorinoTorino FC 38 14 11 13 43 – 44 -1 53 DWDWL
10 MonzaAC Monza 37 14 10 13 46 – 47 -1 52 DWWLL
11 BolognaBologna FC 1909 37 13 12 12 50 – 47 3 51 DDWDW
12 UdineseUdinese Calcio 37 11 13 13 47 – 47 0 46 WLLLL
13 SassuoloUS Sassuolo 38 12 9 17 47 – 61 -14 45 DLLDL
14 EmpoliEmpoli FC 38 10 13 15 37 – 49 -12 43 WDWDL
15 SalernitanaUS Salernitana 1919 38 9 15 14 48 – 62 -14 42 LWDWL
16 LecceUS Lecce 37 8 12 17 31 – 43 -12 36 LDDWL
17 VeronaHellas Verona 37 7 10 20 30 – 56 -26 31 WLLDL
18 SpeziaSpezia Calcio 37 6 13 18 30 – 60 -30 31 LWDLL
19 CremoneseUS Cremonese 38 5 12 21 36 – 69 -33 27 WLLLW
20 SampdoriaUC Sampdoria 37 3 10 24 24 – 69 -45 19 LDLDL
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation

  • PRÓXIMOS PARTIDOS

  • Top goleadores

  • Estadísticas del jugador