Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | WWWWW |
2 | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | LWWWW |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | LWWWW |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | WWLDL |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | LWWDD |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | LDLDW |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | LLWLW |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | DDWLL |
9 | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | DWLLD |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | DWLWL |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | LLDWL |
12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | WLDLW |
13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | WDLLW |
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | WLLDW |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | DWLWL |
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | LLLWL |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | DWDDL |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | LLDLD |
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 28 | WLWLL |
20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 27 | LLWDD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation
20-05-2022
|
||||
13:45 | ||||
21-05-2022
|
||||
10:15 | ||||
13:45 | ||||
13:45 | ||||
13:45 | ||||
22-05-2022
|
||||
05:30 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
14:00 | ||||
14:00 |
Top goalers
Jugador | Equipo | Total goals |
---|---|---|
27 | ||
21 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
16 | ||
15 |
Top assits
Jugador | Equipo | Assist |
---|---|---|
15 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
9 |
Top yellow cards
Jugador | Equipo | Yellow card |
---|---|---|
14 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
12 |
LIGA ITALIANA SERIE A 2022-23
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VDVVV |
2 | AC Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | EVVDD |
3 | ACF Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DVEVV |
4 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DEEDV |
5 | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DDVDV |
6 | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | EEVEV |
7 | Empoli FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VEVED |
8 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VDDED |
9 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VVDVV |
10 | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VVDDV |
11 | SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DEVVV |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VDVEV |
13 | Spezia Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DVEDD |
14 | Torino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | EVEVD |
15 | UC Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DEDED |
16 | US Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VDDDV |
17 | US Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DEEVD |
18 | US Salernitana 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | DVEVD |
19 | US Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | EDDED |
20 | Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | VDDDD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation