Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 | WWWDW |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 | WDWWW |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | LDWDW |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 | WDWWW |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | WWLLW |
6 | Man Utd | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | LDWLL |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | LLWDL |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | LWWDW |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | DWWDW |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | LDLDL |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | WLLWW |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | WWDLW |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | DLWWL |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | WLDDL |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | DLLLL |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | WDLWL |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | LLLDW |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | WLLDL |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 | LLDLL |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 | LLLDL |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation
22-05-2022
|
||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 | ||||
10:00 |
Top yellow cards
Jugador | Equipo | Yellow card |
---|---|---|
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 |
LIGA PREMIER INGLATERRA 2022-23
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 – 33 | 61 | 89 | WWWDL |
2 | Arsenal FC | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 – 43 | 45 | 84 | WWLLW |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 – 43 | 15 | 75 | LWWWW |
4 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 – 33 | 35 | 71 | LDWDD |
5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 – 47 | 28 | 67 | WWWDD |
6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 – 53 | 19 | 62 | WLWDL |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 – 46 | 5 | 61 | LLWDW |
8 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 – 63 | 7 | 60 | LWLLW |
9 | Brentford FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 – 46 | 12 | 59 | WLWWW |
10 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 – 53 | 2 | 52 | LWWDL |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 – 49 | -9 | 45 | WLWDD |
12 | Chelsea FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 – 47 | -9 | 44 | WDLLD |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 – 58 | -27 | 41 | LWLDL |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 – 55 | -13 | 40 | LWLWL |
15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 – 71 | -34 | 39 | WLLLL |
16 | Nottingham Forest FC | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 – 68 | -30 | 38 | LWDWD |
17 | Everton FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 – 57 | -23 | 36 | DWLDW |
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 – 68 | -17 | 34 | DLLDW |
19 | Leeds United FC | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 – 78 | -30 | 31 | LLDLL |
20 | Southampton FC | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 – 73 | -37 | 25 | LLLLD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation to EFL Championship