fbpx

MUNDIAL QATAR 2022

¡Compártelo!
# Nombre de Usuario Puntos # Predicciones Resumen Pronósticos y Estadísticas
Marcador Exacto GOL Diferencia. Equipo Ganador NO Acertados
21 -6 Oscar 235 64 9(14) 7(11) 18(28) 30(47)
22 +7 Pacalalu Pacalalu 234 62 9(15) 9(15) 12(19) 32(52)
23 -7 Carlos 233 63 9(14) 5(8) 16(25) 33(52)
24 -7 AnaMaLozano AnaMaLozano 233 63 8(13) 10(16) 16(25) 29(46)
25 +25 EduardoPerez EduardoPerez 232 63 8(13) 6(10) 14(22) 35(56)
26 -8 Gabriela 232 63 8(13) 6(10) 16(25) 33(52)
27 +26 Lina 231 63 6(10) 9(14) 16(25) 32(51)
28 -8 Arturo Gomez Arturo Gomez 230 64 8(13) 6(9) 18(28) 32(50)
29 +6 Jonathan 229 64 9(14) 13(20) 13(20) 29(45)
30 -9 David 227 62 7(11) 6(10) 22(35) 27(44)
31 -6 Marcelo 227 62 6(10) 10(16) 20(32) 26(42)
32 -9 German 227 61 7(11) 5(8) 18(30) 31(51)
33 -7 Alejandra 227 60 7(12) 6(10) 16(27) 31(52)
34 +29 AndresKst AndresKst 226 64 9(14) 3(5) 20(31) 32(50)
35 -11 Maicol 225 64 8(13) 7(11) 20(31) 29(45)
36 +8 cesarqwc cesarqwc 224 64 9(14) 7(11) 12(19) 36(56)
37 -7 Alexis 224 64 7(11) 6(9) 19(30) 32(50)
38 -11 Luis 224 62 8(13) 9(15) 15(24) 30(48)
39 -5 Maria 222 64 8(13) 4(6) 23(36) 29(45)
40 -4 jorgecon2010 jorgecon2010 221 64 6(9) 7(11) 18(28) 33(52)
Pronóstica y Acierta l!