fbpx
¡Compártelo!
# Nombre de Usuario Puntos # Predicciones Resumen Pronósticos y Estadísticas
Marcador Exacto GOL Diferencia. Equipo Ganador NO Acertados
241 -5 Xilena 156 60 2(3) 6(10) 21(35) 31(52)
242 +1 Mario 156 55 3(5) 6(11) 13(24) 33(60)
243 -2 Ivant83 Ivant83 155 64 5(8) 8(13) 17(27) 34(53)
244 +1 CARLOS 155 64 4(6) 4(6) 18(28) 38(59)
245 -8 Fabergol23 Fabergol23 155 64 2(3) 6(9) 22(34) 34(53)
246 -8 Lescobarj Lescobarj 155 59 5(8) 8(14) 14(24) 32(54)
247 -8 Cesar Augusto 155 54 6(11) 5(9) 18(33) 25(46)
248 -8 Rodrigo 155 52 3(6) 8(15) 16(31) 25(48)
249 Juan Tenorio 154 56 5(9) 7(13) 12(21) 32(57)
250 -6 JulioDiaz JulioDiaz 154 35 6(17) 4(11) 6(17) 19(54)
251 -5 Gonzalo 153 53 6(11) 3(6) 20(38) 24(45)
252 -5 Nelson Martin 153 48 9(19) 3(6) 9(19) 27(56)
253 -2 Messinaldo Messinaldo 152 63 6(10) 8(13) 14(22) 35(56)
254 +64 Freddy 152 63 4(6) 6(10) 22(35) 31(49)
255 +11 Cirowwe Cirowwe 152 62 4(6) 7(11) 20(32) 31(50)
256 -6 Pita Pita 152 48 2(4) 9(19) 14(29) 23(48)
257 +3 Daniel 151 64 4(6) 5(8) 17(27) 38(59)
258 -6 Daniel 151 61 7(11) 3(5) 19(31) 32(52)
259 -6 Oscar 151 61 6(10) 5(8) 17(28) 33(54)
260 -5 Camilo 151 56 8(14) 6(11) 11(20) 31(55)
Pronóstica y Acierta l!