fbpx

Wolfsberger AC

Nombre corto:
WAC
Segundo nombre:
Wolfsberger
City:
Wolfsberg

Formulario actual

LVLLV
DVVDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
24-02-2021 12:00Tottenham TottenhamV
18-02-2021 12:55Tottenham TottenhamL
10-12-2020 15:00Feyenoord FeyenoordL
03-12-2020 12:55CSKA Moscow CSKA MoscowV
26-11-2020 12:55Dinamo Zagreb Dinamo ZagrebL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout scored
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
403840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6651305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432813 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419631 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
7537225 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541234 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6332031 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7759103 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7335142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219210 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5544502 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5544801 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4114031 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6641504 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
6653801 2 6 3 1 4 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
6652501 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
6652503 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!