fbpx

US Sassuolo

Nombre corto:
SAS
Segundo nombre:
Sassuolo
City:
Sassuolo

Formulario actual

LLVLV
DDDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-09-2023 08:00Frosinone FrosinoneV
01-09-2023 11:30Verona VeronaL
27-08-2023 13:45Napoli NapoliV
20-08-2023 11:30Atalanta AtalantaL
02-06-2023 13:30Fiorentina FiorentinaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Milan MilanV
Lecce LecceL
Udinese UdineseL
Torino TorinoL
Lazio LazioL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Yellow-Red card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Shootout missed
223446192 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221350211 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131084636 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0
3838341201 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
304330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32252186717 7 8 0 3 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28272199117 6 7 7 9 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301230 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3321702 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37362960130 11 11 3 11 0 0 0 0 1 0
33332839017 37 60 39 26 0 23 1 3 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504750 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30930 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12967838 11 12 9 11 0 1 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2215802 27 31 13 5 0 4 0 0 0 0
122260102 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
3023201975 2 2 7 16 1 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37332876415 18 18 5 9 1 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3736322712 2 2 4 22 1 0 0 0 0 0
8113971 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372622441117 15 16 0 7 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391214252711 9 10 9 8 0 1 0 0 0 0
322218721018 17 17 7 13 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205020 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12867046 15 15 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115141263 1 1 7 15 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2314134891 1 1 0 6 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311311321812 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0
5532105 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
00000 2 4 7 17 0 2 0 0 1 0
309230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119163923 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0
2826233224 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
26111154155 4 4 1 7 0 0 0 0 0 0
4422404 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3533294324 4 4 2 32 0 0 1 0 0 0
00000 2 2 2 7 0 0 0 0 2 0
3225212179 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0
10765431 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
187813116 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 3 16 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10328073 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2419173656 1 1 6 20 0 0 1 0 0 0
100203100 0 0 0 14 2 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028239326 2 2 1 10 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!