fbpx

UD Almería

Nombre corto:
ALM
Segundo nombre:
Almería
City:
Almería

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
17 38 11 8 19 -16 41

Formulario actual

VLVLV
DVDEE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
04-06-2023 14:00Espanyol EspanyolV
28-05-2023 12:00Real Valladolid Real ValladolidL
23-05-2023 12:30Real Sociedad Real SociedadV
20-05-2023 11:30Mallorca MallorcaL
13-05-2023 09:15Osasuna OsasunaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
291815251115 3 4 3 4 1 0 0 0 1
30201889105 0 0 3 1 0 0 0 0 0
1511112242 1 1 2 0 0 1 0 0 0
227729157 1 1 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518167276 1 1 0 6 0 0 0 0 0
2115148462 1 1 0 5 0 0 0 0 0
204120 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203510173 0 0 1 1 0 0 0 0 0
21151273614 7 7 2 0 0 0 0 0 0
3737328601 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254643213 2 2 1 1 0 0 0 0 0
27241876323 3 4 3 5 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141189037 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2510958156 1 1 1 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13757864 0 0 0 5 0 0 0 0 0
321313181912 3 3 1 6 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197709125 6 6 0 1 0 0 0 0 0
28241745423 5 5 1 6 0 0 0 0 0
37342860322 2 2 7 7 0 0 0 0 0
2118155039 4 4 4 4 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636316102 0 0 1 9 0 0 0 1 1
32221987107 1 1 2 5 0 0 0 0 0
2927229924 1 1 0 5 0 0 0 0 0
3433298512 3 3 0 5 0 0 0 0 0
3324202 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!