fbpx

Torino FC

Nombre corto:
TOR
Segundo nombre:
Torino
City:
Turin

Formulario actual

LVLVV
DVVED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-11-2023 14:45Bologna BolognaV
11-11-2023 14:45Monza MonzaV
06-11-2023 14:45Sassuolo SassuoloL
28-10-2023 11:00Lecce LecceV
21-10-2023 11:00Inter InterL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Empoli EmpoliV
Atalanta AtalantaV
Fiorentina FiorentinaV
Sassuolo SassuoloV
Lecce LecceV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Yellow-Red card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Shootout missed
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11978825 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29242099512 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
24131266118 3 3 4 18 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211804713 6 6 3 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15654396 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23171469612 23 38 10 10 0 15 0 2 1 0
7431134 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29221812716 23 24 7 10 0 1 0 0 0 0
12761454 3 3 0 14 1 0 1 0 0 0
00-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333289604 11 11 2 13 2 0 0 0 0 0
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195677143 4 5 12 12 0 1 0 0 0 0
6014160 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013130872 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
6114051 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171548610 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0
164588122 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
10975814 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418531 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
204550161 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3213611 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4110031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413118014 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34272409714 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0
171192169 2 2 1 19 0 0 0 0 0 0
3324801 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2521175347 1 1 0 9 1 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827223818 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1614111526 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0
405440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131144119 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023206778 2 2 9 10 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271614301113 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0
14756976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029262410 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0
3429273156 5 5 6 1 0 0 0 0 0 0
21171427411 1 1 3 17 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028233427 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0
9120981 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312100717 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3528247376 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
2116132055 3 3 3 9 2 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131079336 2 2 3 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534298715 7 11 5 22 0 4 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0
304330 4 4 11 9 0 0 0 0 0 0
100118100 11 11 1 11 0 0 0 0 0 0
32222103103 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0
7115661 2 2 4 22 1 0 0 0 0 0
3324223797 4 4 3 11 0 0 0 0 0 0
2315137589 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0
2727243000 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0
110204110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332790315 7 7 7 17 1 0 1 0 0 0
217706147 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!