fbpx

Olympique de Marseille

Nombre corto:
OLM
Segundo nombre:
Marseille
City:
Marseille

Formulario actual

LLVVV
VEVDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-11-2023 15:00Strasbourg StrasbourgV
12-11-2023 14:45Lens LensV
09-11-2023 15:00AEK Athens AEK AthensV
04-11-2023 15:00Lille LilleL
26-10-2023 11:45AEK Athens AEK AthensL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
30-11-2023 15:00Ajax AjaxL
03-12-2023 14:45Rennes RennesL
06-12-2023 15:00Lyon LyonL
10-12-2023 14:45Lorient LorientV
14-12-2023 15:00Brighton BrightonV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Yellow card Goal Assist Penalty Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36322726421 0 17 1 0 0 0 3 15 3 2 0
2218000 0 2 0 1 0 0 21 2 3 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217012 0 6 0 0 0 0 6 5 11 1 0
4222820 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5435012 0 20 1 0 0 0 5 15 3 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7111561 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5323723 0 9 0 1 0 0 2 8 2 1 0
507350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5434611 0 2 0 1 0 0 22 2 4 0 0
207420 0 1 0 0 0 0 3 1 3 0 1
13535985 0 4 0 0 0 0 1 4 1 0 0
5544601 1 16 0 0 0 0 5 13 8 3 0
3733293945 0 10 0 1 0 0 2 10 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6325533 1 16 1 1 0 0 6 15 3 1 0
4329210 1 35 2 2 0 0 15 22 28 13 0
3327000 0 5 0 1 0 0 23 5 2 0 1
216811 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
175531124 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6648506 0 8 2 0 0 0 7 8 8 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328011 0 13 0 0 0 0 5 13 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 1 0 0 10 0 1 0 0
12767856 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506350 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10769034 0 4 0 0 0 0 1 4 1 0 0
22101017126 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7534625 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35332651217 0 4 0 0 0 0 5 4 15 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 1 0 0 14 2 1 0 0
3932295377 0 6 0 0 0 0 9 4 8 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302830 0 2 0 0 0 0 10 1 3 1 0
4116131 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219510 2 3 0 3 0 0 24 3 1 0 1
6654000 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 1
00000 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
8337153 0 3 0 0 0 0 2 3 1 0 0
3218910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6649503 0 10 0 0 0 0 11 8 12 2 1
4213422 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
6223342 0 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6437023 0 7 0 0 0 0 8 7 7 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219411 0 7 0 0 0 0 4 7 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3223239294 0 6 0 1 0 0 7 6 0 0 0
4212022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6327831 1 3 0 0 0 0 24 3 2 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0
12983633 0 3 0 0 0 0 1 3 3 0 0
6435422 0 3 0 0 0 0 4 3 4 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013123479 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0
00000 0 2 0 0 0 0 5 2 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624192529 1 3 0 1 0 0 8 3 2 0 0
15647596 0 4 0 0 0 0 3 4 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4435501 1 2 1 0 0 0 28 2 7 0 0
5219932 0 5 0 0 0 0 2 5 4 0 0
14546094 0 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110210 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
Pronóstica y Acierta l!