fbpx

Manchester United

Nombre corto:
MUN
Segundo nombre:
Man Utd
City:
Manchester
Estadio:

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
2 6 5 0 1 7 15

Formulario actual

LLVLV
VVVED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2023 14:00Sevilla SevillaV
13-04-2023 14:00Sevilla SevillaL
16-03-2023 12:45Betis BetisV
09-03-2023 15:00Betis BetisL
23-02-2023 15:00Barcelona BarcelonaL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed
3220011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6221242 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
218011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102810 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7646716 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9873611 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9871913 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6541812 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6653101 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8751814 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
216811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7544522 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114230 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7435933 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8763012 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8445741 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7445332 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7113461 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7648513 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5541801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322601 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!