fbpx

Manchester United

Nombre corto:
MUN
Segundo nombre:
Man Utd
City:
Manchester
Estadio:

Formulario actual

VLLLV
DVDDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 11:30Liverpool LiverpoolV
12-12-2023 15:00Bayern BayernL
09-12-2023 10:00Bournemouth BournemouthL
06-12-2023 15:15Chelsea ChelseaL
02-12-2023 15:00Newcastle NewcastleV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
08-11-2023 15:00København KøbenhavnV
29-11-2023 12:45Galatasaray GalatasarayV
23-12-2023 07:30West Ham West HamV
26-12-2023 15:00Aston Villa Aston VillaL
30-12-2023 12:30Nottingham Forest Nottingham ForestV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow-Red card Total goals Missed penalty Own Goal Red card Goal Assist Yellow card Penalty
8652522 0 0 0 0 0 0 2 3 0
15980468 0 2 0 0 0 2 1 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13544585 0 1 0 0 0 1 1 0 0
13977248 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1616144000 0 5 1 0 0 3 5 7 2
8865002 1 3 0 0 0 3 0 2 0
11660553 0 1 0 0 0 1 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615137410 1 1 0 0 0 1 1 5 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8114771 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4112930 0 1 0 0 0 1 0 1 0
11983620 0 1 0 0 0 1 1 2 0
307630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9655032 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3323403 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5537803 0 0 0 1 0 0 1 3 0
7760502 0 0 0 0 0 0 1 4 0
1613112437 0 2 0 0 1 1 3 2 1
8440044 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9543142 0 1 0 0 0 1 0 0 0
131088836 0 5 0 0 0 5 0 1 0
141196932 0 6 0 0 0 6 1 1 0
7440433 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10761232 0 0 0 0 0 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121090025 0 1 0 0 0 1 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!