fbpx

Juventus FC

Nombre corto:
JUV
Segundo nombre:
Juventus
City:
Turin

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
4 38 23 9 6 39 78

Formulario actual

VLVLV
VDVVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-05-2021 13:45Bologna BolognaV
15-05-2021 11:00Inter InterL
12-05-2021 13:45Sassuolo SassuoloV
09-05-2021 13:45Milan MilanL
02-05-2021 11:00Udinese UdineseV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Missed penalty Shootout missed
20131004713 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0
3425233996 6 4 4 2 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620185765 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0
32232018912 3 11 10 9 1 0 0 1 0 0
2213115999 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3331280323 3 29 23 3 6 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3432291225 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351919191613 7 4 4 3 0 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278957194 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30282259220 3 8 8 9 0 0 0 1 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15868674 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716139013 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3026225847 9 2 1 10 1 0 0 1 0 0
2623203237 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725222123 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151093350 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20141136610 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327236268 7 0 0 4 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341816991612 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0
3030267801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!