fbpx

FK Crvena zvezda

Nombre corto:
CZV
Segundo nombre:
Crvena zvezda
City:
Belgrade

Formulario actual

VLVLV
DEDDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-11-2023 15:00Young Boys Young BoysV
07-11-2023 15:00Leipzig LeipzigL
25-10-2023 14:00Leipzig LeipzigV
04-10-2023 14:00Young Boys Young BoysL
19-09-2023 14:00Man City Man CityV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-10-2023 14:00Leipzig LeipzigV
07-11-2023 15:00Leipzig LeipzigL
28-11-2023 15:00Young Boys Young BoysV
13-12-2023 12:45Man City Man CityL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Yellow card Goal Assist Penalty Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
6644705 0 6 1 0 0 0 6 4 0 2 0
6647302 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430314 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2212902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8868206 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
3317903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442544 0 4 0 0 0 0 3 3 3 1 0
217411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8866804 0 6 0 0 0 0 3 3 4 3 0
406740 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5544302 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219310 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4110931 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5431413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119930 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3115920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114931 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542301 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
4430003 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5116840 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6335231 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0
7760502 1 1 0 0 0 0 8 1 1 0 1
4328310 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4118230 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8870201 0 3 0 0 0 0 4 3 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010950 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116701 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
2212402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5435012 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0
00-401 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4111731 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6329631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5435612 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4214722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5118540 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7654511 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
6535313 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5540002 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4214022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5428313 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6545710 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3321002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5116641 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!