fbpx

FC Barcelona

Nombre corto:
FCB
Segundo nombre:
Barcelona
City:
Barcelona
Estadio:

Formulario actual

VLVLV
VVEVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-03-2024 15:00Atl. Madrid Atl. MadridV
08-03-2024 15:00Mallorca MallorcaL
03-03-2024 15:00Athletic AthleticV
24-02-2024 10:15Getafe GetafeL
17-02-2024 12:30Celta CeltaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
07-11-2023 12:45Shakhtar Donetsk Shakhtar DonetskV
28-11-2023 15:00Porto PortoL
13-02-2024 15:00Napoli NapoliV
05-03-2024 15:00Napoli NapoliL
30-03-2024 15:00Las Palmas Las PalmasL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Assist Red card Yellow-Red card Penalty Own Goal Missed penalty
206620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815137833 2 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21201503115 4 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205520 1 0 0 0 0 0 0 0 0
217791148 2 4 4 0 0 0 0 0 0
2110932117 4 9 9 3 0 0 0 0 0
1919159202 8 2 2 0 0 0 0 0 0
121094321 7 2 2 1 0 1 0 0 0
4217922 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2926236836 3 5 4 9 0 0 1 0 1
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15988661 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2422187626 5 3 3 4 0 0 0 0 0
22171290514 5 9 9 3 0 0 0 0 0
2624215022 3 1 1 2 0 0 0 0 0
28141500147 3 5 5 4 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317421 1 2 2 0 0 0 0 0 0
1919171000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4216121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22107681210 4 0 0 1 0 0 0 0 0
10982413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16131099311 3 2 2 3 0 0 0 0 0
2112101699 2 4 4 8 1 0 0 0 0
2724215835 4 14 11 8 0 0 3 0 0
2118169631 7 1 1 0 0 0 0 0 0
7543423 3 3 3 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9122381 2 2 2 0 0 1 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!