fbpx

Deportivo Alavés

Nombre corto:
ALV
Segundo nombre:
Alavés
City:
Vitoria-Gasteiz

Formulario actual

VLVLV
EEDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
16-03-2024 15:00Athletic AthleticV
10-03-2024 08:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoL
04-03-2024 15:00Osasuna OsasunaV
24-02-2024 12:30Mallorca MallorcaL
18-02-2024 15:00Betis BetisV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
31-03-2024 11:30Real Sociedad Real SociedadL
14-04-2024 10:30Granada GranadaV
21-04-2024 10:30Atl. Madrid Atl. MadridL
28-04-2024 10:30Celta CeltaL
05-05-2024 10:30Valencia ValenciaV

12-11-2023 10:15
Barcelona
Alavés

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Penalty Total goals Own Goal Missed penalty Yellow card Goal Assist Red card Yellow-Red card
196627136 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2020173003 0 0 1 0 7 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111194903 0 1 0 0 2 1 0 0 0
23121049119 0 0 0 0 2 0 2 0 0
2828245708 0 1 0 0 6 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827238919 0 1 0 0 7 1 0 0 0
26221889410 0 0 0 0 2 0 1 1 0
2929261000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
225679173 0 1 0 0 3 1 1 0 0
10557554 0 0 0 0 1 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186604126 0 0 0 1 2 0 1 0 0
2518177873 0 0 0 0 2 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28272093119 0 0 0 0 1 0 4 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26101031169 0 3 0 1 2 3 0 0 0
29282274124 3 4 0 1 3 1 4 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185559132 0 1 0 0 2 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622190741 0 0 1 0 3 0 0 0 0
2216143465 0 2 0 0 5 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27181618915 0 8 0 0 4 8 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9327063 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!