fbpx

Chelsea FC

Nombre corto:
CHE
Segundo nombre:
Chelsea
City:
London

Formulario actual

LLVLV
VDEDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
02-10-2023 14:00Fulham FulhamV
24-09-2023 08:00Aston Villa Aston VillaL
17-09-2023 08:00Bournemouth BournemouthV
02-09-2023 09:00Nottingham Forest Nottingham ForestL
25-08-2023 14:00Luton LutonL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
07-10-2023 09:00Burnley BurnleyV
21-10-2023 11:30Arsenal ArsenalL
28-10-2023 06:30Brentford BrentfordL
06-11-2023 15:00Tottenham TottenhamV
12-11-2023 11:30Man City Man CityL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Penalty Yellow-Red card Missed penalty Goal Assist Red card Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8860403 10 1 0 0 0 1 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9984000 15 8 0 0 0 8 2 0 2
10410 0 2 0 0 0 2 0 0 0
7763000 2 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218922 11 11 0 0 0 11 11 0 0
111090410 2 1 0 0 0 1 0 0 0
6219141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5328923 3 7 0 0 0 7 13 0 0
142344122 2 1 0 0 0 1 0 0 0
9867913 17 7 0 0 0 7 11 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7436834 7 25 0 0 0 25 14 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115531 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35181676179 13 3 0 1 0 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7541324 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9984000 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 4 1 0 0 0 1 1 0 0
1818155104 6 0 0 0 1 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515129302 4 1 0 0 0 1 1 0 0
9544544 12 9 0 0 0 9 11 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161197457 1 4 0 0 0 4 0 1 0
8756114 28 25 24 0 4 1 8 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9667231 14 27 2 0 0 25 9 0 0
2320180632 8 2 0 1 0 2 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119000 5 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 12 5 0 0 0 5 1 0 1
5113140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7762101 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110010 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6544412 0 0 0 0 0 0 2 1 0
24211678311 8 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654823 15 10 0 0 0 10 6 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7553821 20 30 2 0 0 28 27 0 0
6542613 27 6 0 0 0 6 12 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161225151 0 2 0 0 0 2 1 0 0
5436613 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15765586 2 1 0 0 0 1 2 0 0
6642904 15 5 0 0 0 5 10 0 0
6651102 5 1 0 0 0 1 0 0 0
12764557 0 1 0 0 0 1 0 0 0
18121000612 3 18 1 0 0 17 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11866133 1 1 0 0 0 1 1 0 0
14546696 1 3 0 0 0 3 2 0 0
28231903516 7 11 0 0 0 11 4 0 0
6550410 18 10 0 0 0 10 16 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6432022 1 10 1 0 0 9 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319621 0 2 0 0 1 2 4 0 0
8235661 6 0 0 0 0 0 6 0 1
5115941 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 25 0 0 0 25 6 0 2
103110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9875710 11 5 0 1 0 5 5 0 0
5324522 3 18 3 0 0 15 13 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3117520 7 4 0 0 0 4 1 0 1
1512118435 3 2 0 0 0 2 0 0 0
36292604711 4 10 4 0 0 6 8 0 0
6545010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!