fbpx

CFR Cluj

Nombre corto:
CFR
Segundo nombre:
CFR Cluj
City:
Cluj-Napoca

Formulario actual

LVLLV
EDDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
10-12-2020 12:55Young Boys Young BoysV
03-12-2020 15:00CSKA Sofia CSKA SofiaL
26-11-2020 15:00Roma RomaL
05-11-2020 12:55Roma RomaV
29-10-2020 15:00Young Boys Young BoysL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Missed penalty Total goals Shootout scored Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card
6433523 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116830 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8865701 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3323702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764813 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8765213 0 4 0 1 4 3 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867204 0 1 0 1 0 0 5 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6439920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6537115 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6551310 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7648814 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
216411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4110831 0 3 0 3 0 0 1 0 0 1
4328710 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8866802 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327610 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
406040 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
406140 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!