fbpx

Bologna FC 1909

Nombre corto:
BGN
Segundo nombre:
Bologna
City:
Bologna

Formulario actual

VLVLV
EVDVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
03-12-2023 06:30Lecce LecceV
27-11-2023 14:45Torino TorinoL
12-11-2023 09:00Fiorentina FiorentinaV
03-11-2023 14:45Lazio LazioL
28-10-2023 08:00Sassuolo SassuoloV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Sampdoria SampdoriaL
Napoli NapoliL
Spezia SpeziaL
Inter InterL
Empoli EmpoliL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Assist Yellow card Yellow-Red card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Shootout missed
37352912218 6 6 1 11 0 0 1 0 0 0
2826234321 1 1 0 14 1 0 2 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9653135 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
3326226278 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
27221892513 3 3 0 6 0 0 0 0 1 0
186740124 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0
7013670 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3229251636 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14869664 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101014106 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0
14981457 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2828246403 2 2 1 16 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115952 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
706370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243578213 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706070 1 2 1 7 0 1 0 0 0 0
3326801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3332283717 0 0 3 25 1 0 1 0 0 0
12870744 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6215542 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7111561 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0
1716139613 2 2 4 20 1 0 2 0 1 0
5431714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333290202 0 0 1 9 0 0 0 0 1 0
10768631 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
195808141 6 7 4 4 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214125785 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0
114302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121093821 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272323512 10 10 2 7 0 0 0 0 0 0
3127230149 7 7 2 13 0 0 0 0 1 0
16869785 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33322706111 19 24 1 11 0 5 0 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726223514 4 4 0 12 1 0 0 0 0 0
5218332 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37322651517 9 9 8 16 1 0 0 0 0 0
13446692 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0
16768693 0 0 2 13 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34252143920 24 25 24 4 0 1 0 1 0 0
7114861 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286913225 10 13 10 16 0 3 0 1 0 0
29242084516 4 4 6 25 0 0 0 0 0 0
7111361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26121219147 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8117071 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10872125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11983521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30221882815 27 36 14 13 1 9 1 1 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332799317 14 14 18 15 1 0 3 0 0 0
33262363710 11 11 9 9 0 0 0 0 0 0
1313117000 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929245109 6 6 2 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 6 1 0 0 0 1 0
403440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 3 3 3 11 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114351 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5223031 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11765543 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
117201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronóstica y Acierta l!