fbpx

LIGA BETPLAY FPC Apertura 2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Boyacá ChicóBoyacá Chicó 7 5 1 1 12 - 5 7 16 WDLWW
2 América de CaliAmérica de Cali 8 5 1 2 13 - 7 6 16 DWWLW
3 Atlético NacionalAtlético Nacional 9 4 4 1 10 - 5 5 16 DWWDW
4 Águilas DoradasÁguilas Doradas 9 4 4 1 13 - 11 2 16 DWLWD
5 EnvigadoEnvigado 9 3 4 2 9 - 8 1 13 DLWWL
6 Deportivo PastoDeportivo Pasto 8 4 1 3 10 - 10 0 13 DLLWW
7 MillonariosMillonarios 6 3 2 1 9 - 6 3 11 WLWDD
8 Alianza PetroleraAlianza Petrolera 8 3 2 3 8 - 7 1 11 LDWWL
9 Independiente MedellínIndependiente Medellín 9 3 2 4 9 - 9 0 11 LWWLW
10 Atlético BucaramangaAtlético Bucaramanga 9 2 5 2 7 - 7 0 11 DLLDD
11 Santa FeSanta Fe 8 2 4 2 9 - 9 0 10 WDLWD
12 TolimaTolima 8 2 4 2 9 - 10 -1 10 DLDWD
13 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 9 3 1 5 11 - 15 -4 10 LWDLL
14 Jaguares de CórdobaJaguares de Córdoba 9 2 3 4 10 - 11 -1 9 LWDLL
15 Once CaldasOnce Caldas 8 2 2 4 5 - 8 -3 8 LLWWL
16 Unión MagdalenaUnión Magdalena 8 1 5 2 5 - 9 -4 8 DDDLD
17 La EquidadLa Equidad 8 1 4 3 5 - 7 -2 7 LLDLD
18 JuniorJunior 8 1 4 3 5 - 7 -2 7 DLWLD
19 Deportivo CaliDeportivo Cali 8 1 4 3 6 - 9 -3 7 WLLDL
20 HuilaHuila 8 2 1 5 9 - 14 -5 7 LDLWW
 
Advance to the semi-finals