West Ham United

Nombre corto:
WHU
Segundo nombre:
West Ham
City:
London

Formulario actual

VLVVL
VEVDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 09:00Wolverhampton WolverhamptonL
10-12-2023 09:00Fulham FulhamV
07-12-2023 15:15Tottenham TottenhamV
03-12-2023 09:00Crystal Palace Crystal PalaceL
25-11-2023 10:00Burnley BurnleyV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-12-2023 07:30Man Utd Man UtdL
28-12-2023 15:15Arsenal ArsenalV
02-01-2024 14:30Brighton BrightonL
21-01-2024 09:00Sheffield Utd Sheffield UtdV
30-01-2024 14:45Bournemouth BournemouthL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Penalty Total goals Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Assist Red card Goal Yellow card
3213112 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1414126000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10113391 0 0 0 0 0 0 0 0 1
305730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413107417 0 0 0 0 0 1 0 0 7
1615139410 0 0 0 0 0 1 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616141402 0 3 0 0 0 5 0 3 3
1616144001 0 10 0 0 0 1 0 10 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222420 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1515132401 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1616140009 1 2 0 0 0 4 0 1 5
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211823111 0 2 0 0 0 2 0 2 2
14878364 0 5 0 0 0 1 0 5 2
1616144000 0 1 1 0 0 0 0 1 2
122235102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11448673 0 0 0 0 0 1 0 0 1
401840 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1615126015 0 4 0 0 0 1 0 4 2
1717152702 0 0 0 0 0 5 0 0 4
Scroll to Top