Equipo
Venezuela

Venezuela

Nombre corto:
VEN
Segundo nombre:
Venezuela

Formulario actual

LLVVL
VVDDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
09-09-2025 18:30Colombia ColombiaL
04-09-2025 18:30Argentina ArgentinaV
10-06-2025 18:00Uruguay UruguayV
06-06-2025 17:00Bolivia BoliviaL
25-03-2025 19:00Peru PeruL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Canada CanadaL

07-09-2023 18:00
Colombia
Venezuela
12-09-2023 17:00
Venezuela
Paraguay
12-10-2023 19:30
Brasil
Venezuela
17-10-2023 16:00
Venezuela
Chile
16-11-2023 17:00
Venezuela
Ecuador
21-11-2023 21:00
Peru
Venezuela
05-09-2024 15:00
Bolivia
Venezuela
10-09-2024 17:00
Venezuela
Uruguay
10-10-2024 16:00
Venezuela
Argentina
15-10-2024 18:00
Paraguay
Venezuela
14-11-2024 16:00
Venezuela
Brasil
19-11-2024 19:00
Chile
Venezuela
21-03-2025 16:00
Ecuador
Venezuela
25-03-2025 19:00
Venezuela
Peru
06-06-2025 17:00
Venezuela
Bolivia
10-06-2025 18:00
Uruguay
Venezuela
09-09-2025 18:30
Venezuela
Colombia

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goles Total goals Tarjetas Amarillas Penaltis Errados Red card Penaltis Yellow-Red card Autogoles Shootout missed Shootout scored Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131182020 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
188627106 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
115801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12659265 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301130 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
141049548 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
403940 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171057879 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5212732 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121215111 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141478203 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717105107 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
748835 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3113321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616107704 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151362022 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2222144000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22221369012 6 9 1 0 0 3 0 0 0 1 3
5427514 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
218211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11736744 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155369104 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
161481820 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515924010 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
2114110775 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
1212108001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top