US Sassuolo

Nombre corto:
SAS
Segundo nombre:
Sassuolo
City:
Sassuolo

Formulario actual

LVLVV
EVDDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 09:00Udinese UdineseV
11-12-2023 14:45Cagliari CagliariV
03-12-2023 12:00Roma RomaL
26-11-2023 09:00Empoli EmpoliV
10-11-2023 12:30Salernitana SalernitanaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
22-12-2023 12:30Genoa GenoaL
30-12-2023 12:00Milan MilanV
07-01-2024 09:00Fiorentina FiorentinaL
14-01-2024 09:00Juventus JuventusV
28-01-2024 09:00Monza MonzaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow-Red card Total goals Own Goal Assist Yellow card Goal Penalty Missed penalty Red card
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16161268015 0 5 0 0 1 5 0 0 0
16151208110 0 1 0 2 1 1 0 0 0
6010260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414117304 0 1 0 0 3 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313115703 0 9 0 3 5 4 5 0 0
509850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10659540 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9224272 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 5 1 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13980246 0 3 0 0 3 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133403102 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1615137612 0 1 0 0 3 1 0 0 0
111198201 0 2 0 1 3 2 0 0 0
15131022210 0 0 2 3 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13758667 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11973923 1 0 0 0 3 0 0 0 0
11434574 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110128110 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8334153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top