Uruguay

Nombre corto:
URY
Segundo nombre:
Uruguay

Formulario actual

LLVLV
EVEDE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-03-2025 15:00Bolivia BoliviaV
21-03-2025 18:30Argentina ArgentinaL
19-11-2024 19:45Brazil BrazilV
15-11-2024 19:00Colombia ColombiaL
15-10-2024 18:30Ecuador EcuadorL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
Brazil BrazilL
04-06-2025 15:00Paraguay ParaguayV
07-06-2025 15:00Venezuela VenezuelaL
03-09-2025 15:00Peru PeruL
06-09-2025 15:00Chile ChileV

08-09-2023 18:00
Uruguay
Chile
12-09-2023 16:00
Ecuador
Uruguay
12-10-2023 15:30
Colombia
Uruguay
17-10-2023 19:00
Uruguay
Brazil
16-11-2023 19:00
Argentina
Uruguay
21-11-2023 18:30
Uruguay
Bolivia
10-07-2024 19:00
Uruguay
Colombia
13-07-2024 19:00
Canada
Uruguay
06-09-2024 18:30
Uruguay
Paraguay
10-09-2024 17:00
Venezuela
Uruguay
11-10-2024 20:30
Peru
Uruguay
15-10-2024 18:30
Uruguay
Ecuador
15-11-2024 19:00
Uruguay
Colombia
19-11-2024 19:45
Brazil
Uruguay
21-03-2025 18:30
Uruguay
Argentina
25-03-2025 15:00
Bolivia
Uruguay
04-06-2025 15:00
Paraguay
Uruguay
07-06-2025 15:00
Uruguay
Venezuela
03-09-2025 15:00
Uruguay
Peru
06-09-2025 15:00
Chile
Uruguay

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Yellow card Missed penalty Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317521 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5322523 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8435143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121177816 6 7 2 0 0 1 0 0 0 0 2
2110110 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141182739 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
304131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131299011 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5318222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
5428111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5319822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7640410 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110710 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
121188513 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0
5218731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9751523 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432211 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131281515 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
104410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10966514 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
8651923 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5
3110020 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4211222 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6529411 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0
5536000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4331410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9963501 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
131399000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top