Tottenham Hotspur FC

Nombre corto:
TOT
Segundo nombre:
Tottenham
City:
London

Formulario actual

LVLLV
DEDVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
15-12-2023 15:00Nottingham Forest Nottingham ForestV
10-12-2023 11:30Newcastle NewcastleL
07-12-2023 15:15West Ham West HamL
03-12-2023 11:30Man City Man CityV
26-11-2023 09:00Aston Villa Aston VillaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-12-2023 10:00Everton EvertonL
28-12-2023 14:30Brighton BrightonV
31-12-2023 09:00Bournemouth BournemouthL
14-01-2024 11:30Man Utd Man UtdV
30-01-2024 14:45Brentford BrentfordL

02-09-2023 09:00
Burnley
Tottenham

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Penalty Total goals Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Assist Red card Goal Yellow card
601460 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11763041 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11859937 0 1 0 0 0 2 0 1 1
6214342 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414118401 0 3 0 0 1 0 1 3 4
107610 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1717149506 0 5 0 0 0 2 0 5 2
1515127205 0 1 1 0 0 2 0 1 6
12450480 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2114610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328743 0 2 0 0 0 0 0 2 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1717144309 1 10 0 0 1 4 0 9 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408340 0 0 0 0 0 1 0 0 2
111189008 0 3 0 0 0 5 0 3 2
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219932 0 0 0 0 0 2 0 0 1
111194502 0 1 0 0 0 0 0 1 1
121289111 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1513100629 0 1 0 0 0 2 0 1 4
1616143802 0 0 0 0 0 5 0 0 3
163577131 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14971157 0 4 0 0 0 3 0 4 2
418831 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515128107 0 0 1 0 0 0 1 0 6
Scroll to Top