Equipo
SS Lazio

SS Lazio

Nombre corto:
LAZ
Segundo nombre:
Lazio
City:
Rome

Formulario actual

LLVVL
VVEDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 14:45Inter InterL
13-12-2023 15:00Atl. Madrid Atl. MadridV
09-12-2023 09:00Verona VeronaV
02-12-2023 12:00Cagliari CagliariL
28-11-2023 12:45Celtic CelticL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-10-2023 11:45Feyenoord FeyenoordV
07-11-2023 15:00Feyenoord FeyenoordL
28-11-2023 12:45Celtic CelticL
22-12-2023 12:30Empoli EmpoliV
29-12-2023 14:45Frosinone FrosinoneL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Penaltis Penaltis Errados Red card Yellow-Red card Autogoles Assist
2120163915 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21161335510 5 7 4 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18979197 0 1 1 0 0 0 0 0 1
15769886 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12968737 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22191534314 1 1 1 0 0 0 0 0 6
143423112 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2222198000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10124791 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2120166917 5 3 3 0 0 0 0 0 2
1714132634 2 0 0 0 0 1 0 0 2
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166690105 5 3 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013120877 2 0 0 0 0 0 0 0 1
19171394213 5 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
151186148 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
205584155 5 3 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196668135 2 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top