SS Lazio

Nombre corto:
LAZ
Segundo nombre:
Lazio
City:
Rome

Formulario actual

LLVVL
VVEDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 14:45Inter InterL
13-12-2023 15:00Atl. Madrid Atl. MadridV
09-12-2023 09:00Verona VeronaV
02-12-2023 12:00Cagliari CagliariL
28-11-2023 12:45Celtic CelticL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
25-10-2023 11:45Feyenoord FeyenoordV
07-11-2023 15:00Feyenoord FeyenoordL
28-11-2023 12:45Celtic CelticL
22-12-2023 12:30Empoli EmpoliV
29-12-2023 14:45Frosinone FrosinoneL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Missed penalty Total goals Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Yellow card Goal Penalty
1616130504 0 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 1 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151196346 0 7 0 0 0 0 5 4 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13655475 0 1 0 0 0 1 0 1 0
12766156 0 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540334 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16141153210 0 1 0 0 0 6 1 1 0
11228392 0 0 0 0 0 1 2 0 0
1616144000 0 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7017770 0 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1514118314 0 3 0 0 0 2 5 3 0
111193403 0 0 1 0 0 2 2 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111278102 0 3 0 0 0 0 5 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141189737 0 0 0 0 0 1 2 0 0
1412991210 0 2 0 0 0 0 5 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12972436 0 0 0 0 0 0 5 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
144428104 0 3 0 0 0 0 5 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14550094 0 1 0 0 0 2 2 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top