Sheffield United

Nombre corto:
SHU
Segundo nombre:
Sheffield Utd
City:
Sheffield
Estadio:

Formulario actual

LVLLV
DDDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
16-12-2023 10:00Chelsea ChelseaV
09-12-2023 10:00Brentford BrentfordL
06-12-2023 14:30Liverpool LiverpoolL
02-12-2023 10:00Burnley BurnleyV
25-11-2023 10:00Bournemouth BournemouthL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
22-12-2023 15:00Aston Villa Aston VillaV
26-12-2023 10:00Luton LutonL
30-12-2023 10:00Man City Man CityV
21-01-2024 09:00West Ham West HamL
30-01-2024 15:00Crystal Palace Crystal PalaceV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Penalty Total goals Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Assist Red card Goal Yellow card
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5322323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312112410 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7115661 0 0 0 0 0 0 0 0 2
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121091321 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8330052 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8338452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413112014 0 2 0 0 0 0 0 2 1
8331952 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8756512 0 0 0 0 0 1 0 0 3
1616136408 0 2 0 0 0 1 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615139511 0 0 0 0 0 1 0 0 5
121087928 0 1 0 0 0 1 0 1 2
1412104226 0 1 0 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6648402 0 0 0 0 0 0 0 0 2
419031 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111083013 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5323622 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9763222 1 2 2 0 0 1 0 1 3
1512109032 1 1 0 0 0 0 0 0 5
5216432 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305730 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1615124114 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1717153000 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9544844 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5121841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top