Real Madrid

Nombre corto:
RMA
Segundo nombre:
Real Madrid
City:
Madrid

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
1 24 15 6 3 29 51

Formulario actual

LVVLV
VVDEE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
15-02-2025 10:15Osasuna OsasunaV
08-02-2025 15:00Atl. Madrid Atl. MadridL
01-02-2025 15:00Espanyol EspanyolV
25-01-2025 15:00Real Valladolid Real ValladolidV
19-01-2025 10:15Las Palmas Las PalmasL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-02-2025 10:15Girona GironaL
02-03-2025 10:15Betis BetisV
09-03-2025 12:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoL
16-03-2025 12:00Villarreal VillarrealV
30-03-2025 11:00Leganés LeganésL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Yellow card Own Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2221162612 0 0 2 0 0 0 0 0 0
166573106 1 1 1 0 0 0 0 0 3
1919127703 0 0 1 0 0 0 0 0 0
199604105 3 3 0 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141050748 0 0 4 0 0 0 0 0 0
8761012 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121193912 1 1 2 0 0 0 0 0 1
10752133 0 0 1 0 0 0 0 0 2
14079140 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2424165304 5 5 3 0 0 0 0 0 3
121083525 0 0 1 0 0 1 0 0 0
191376362 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020123808 6 7 3 0 1 1 1 0 6
2222146709 12 17 3 0 5 0 1 0 2
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191497057 1 1 3 0 0 0 0 0 3
238833154 1 1 5 0 0 0 0 0 2
12735251 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21161050513 6 6 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121144000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816119227 6 8 5 0 2 1 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top