Equipo
Real Betis

Real Betis

Nombre corto:
BET
Segundo nombre:
Betis
City:
Seville

Formulario actual

LVLVL
VEVDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-05-2026 14:00Levante LevanteL
17-05-2026 14:15Barcelona BarcelonaV
12-05-2026 13:00Elche ElcheL
09-05-2026 14:00Real Sociedad Real SociedadV
03-05-2026 11:30Real Oviedo Real OviedoL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-08-2026 14:00Real Sociedad Real SociedadL
25-08-2026 14:00Valencia ValenciaV
29-08-2026 10:00Levante LevanteV
04-09-2026 14:00Real Madrid Real MadridL
13-09-2026 10:00Villarreal VillarrealV

16-09-2023 14:00
Barcelona
Betis

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjetas Amarillas Total goals Goles Red card Yellow-Red card Autogoles Penaltis Penaltis Errados Assist
875522243236 6 13 13 0 0 0 0 2 11
2315139583 3 0 0 0 0 0 0 0 1
2020000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
744416533023 15 7 7 0 1 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98018 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2727000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12444383 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1710076 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49450420 8 13 13 2 0 0 0 0 8
281513241313 4 3 3 0 0 0 0 0 2
31292307217 4 9 9 0 0 0 0 0 1
11440373 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47135303413 6 5 5 0 0 0 0 0 2
2624216422 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40139192710 9 4 3 1 1 0 1 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47440327 5 16 15 0 0 0 1 0 4
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4843158557 9 3 3 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7658410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232277104 7 1 1 0 0 0 0 0 0
49309451921 7 10 8 1 0 0 2 1 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422185127 6 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594623001311 3 2 2 1 0 1 0 0 6
10333273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594625251323 15 18 10 0 0 0 8 1 14
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115104615 0 2 2 0 0 0 0 0 0
45392165611 7 4 4 0 0 0 0 0 3
507150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2521186248 8 1 1 0 0 0 0 0 1
11221292 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1110017 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14661484 1 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5448115467 6 3 3 0 0 1 0 0 1
695827211122 10 5 5 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6112051 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112122796 1 1 1 0 0 0 0 0 3
655690994 13 1 1 1 0 0 0 0 1
2080125 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
204220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78702136841 6 14 14 0 0 0 0 0 8
1820162 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1010000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3932425710 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32101153228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2570187 2 1 1 0 0 0 0 0 1
2822126763 8 2 2 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4444391601 5 0 0 0 0 1 0 0 0
704116882925 8 2 2 0 0 0 0 0 3
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714033 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1512113431 6 0 0 0 0 1 0 0 0
2819090 5 1 1 0 0 0 0 0 0
3116420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22141015811 4 4 4 0 0 0 0 0 0
3610917269 3 1 1 0 0 0 0 0 3
33251982818 0 10 10 1 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34322022212 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Scroll to Top