RCD Mallorca

Nombre corto:
MLL
Segundo nombre:
Mallorca
City:
Palma

Formulario actual

VLVLV
DDVED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
22-04-2025 14:30Barcelona BarcelonaV
19-04-2025 11:30Leganés LeganésL
12-04-2025 07:00Real Sociedad Real SociedadV
05-04-2025 11:30Celta CeltaL
30-03-2025 11:30Valencia ValenciaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
05-05-2025 14:00Girona GironaV
10-05-2025 11:30Real Valladolid Real ValladolidL
14-05-2025 14:30Real Madrid Real MadridV
18-05-2025 11:00Getafe GetafeL
25-05-2025 11:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty Assist
34111254238 7 8 7 0 0 0 1 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153386123 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2625224212 10 5 5 1 1 0 0 0 2
29211463821 5 3 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8114071 2 0 0 0 0 0 0 0 0
352018251517 12 9 8 0 0 0 1 0 4
36312632523 14 6 6 0 0 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3427246377 7 1 1 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301916821111 7 0 0 0 0 0 0 0 1
161232151 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3127138944 5 1 1 0 0 0 0 0 2
1917133929 13 1 1 0 0 0 0 0 1
6645000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351616121912 8 0 0 0 0 0 0 0 2
6211642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828235506 9 2 2 0 0 0 0 0 1
11526663 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625225710 8 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541734 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11435074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291816181112 11 0 0 1 1 1 0 0 0
2217145556 8 1 1 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2315895815 3 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3426230489 15 1 1 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362121531510 7 3 3 0 0 0 0 0 10
6428823 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1912395712 0 2 2 0 0 0 0 0 0
281615441212 3 0 0 1 0 0 0 0 1
171215161 1 2 2 0 0 0 0 0 0
2925232946 6 14 11 2 0 1 3 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top