Rayo Vallecano

Nombre corto:
RAY
Segundo nombre:
Rayo Vallecano
City:
Madrid

Formulario actual

VLVLV
VDDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
24-04-2025 14:30Atl. Madrid Atl. MadridV
19-04-2025 07:00Valencia ValenciaL
13-04-2025 14:00Athletic AthleticV
04-04-2025 14:00Espanyol EspanyolL
29-03-2025 12:30Alavés AlavésV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
08-10-2023 10:30Sevilla SevillaV
02-05-2025 14:00Getafe GetafeL
09-05-2025 14:00Las Palmas Las PalmasV
15-05-2025 12:00Betis BetisL
18-05-2025 11:00Celta CeltaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Total goals Goal Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty Assist
2019169711 11 3 3 2 0 0 0 0 1
31159151614 4 1 1 0 0 0 0 0 1
3129251329 13 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32302502218 11 9 9 0 1 0 0 0 6
12662763 6 2 2 0 0 0 0 0 3
1919169101 4 0 0 0 0 1 0 0 0
2828126000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
190193190 1 2 1 0 0 0 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222390202 4 1 0 0 0 0 1 0 0
3737332801 11 3 3 0 0 1 0 0 3
187448117 4 0 0 0 0 0 0 0 1
37342809322 12 7 5 0 0 0 2 0 4
3332287714 6 0 0 0 0 0 0 0 1
6113651 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361415402212 3 6 6 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249830159 7 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154520114 4 0 0 0 0 0 0 0 0
311914701217 5 1 1 1 0 0 0 0 0
34322700211 8 1 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31161656159 19 5 5 0 0 0 0 0 1
2111194108 2 3 3 0 0 0 0 1 0
11000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2112115594 7 1 1 0 1 0 0 0 2
163561133 8 4 3 0 0 0 1 0 1
251512771014 5 1 0 0 0 0 1 0 2
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14175131 1 0 0 0 0 0 0 0 0
312016681119 5 6 6 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35282126723 17 4 4 1 0 0 0 0 3
Scroll to Top