Equipo
Peru

Peru

Nombre corto:
PER
Segundo nombre:
Peru

Formulario actual

VVLVL
DEEDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
09-09-2025 18:30Paraguay ParaguayL
04-09-2025 18:30Uruguay UruguayV
10-06-2025 20:30Ecuador EcuadorL
06-06-2025 15:30Colombia ColombiaV
25-03-2025 19:00Venezuela VenezuelaV

07-09-2023 17:30
Paraguay
Peru
12-09-2023 21:00
Peru
Brazil
12-10-2023 19:00
Chile
Peru
17-10-2023 21:00
Peru
Argentina
16-11-2023 15:00
Bolivia
Peru
21-11-2023 21:00
Peru
Venezuela
21-06-2024 19:00
Peru
Chile
06-09-2024 20:30
Peru
Colombia
10-09-2024 16:00
Ecuador
Peru
11-10-2024 20:30
Peru
Uruguay
15-10-2024 19:45
Brazil
Peru
15-11-2024 20:30
Peru
Chile
19-11-2024 19:00
Argentina
Peru
20-03-2025 20:30
Peru
Bolivia
25-03-2025 19:00
Venezuela
Peru
10-06-2025 20:30
Peru
Ecuador
04-09-2025 18:30
Uruguay
Peru
09-09-2025 18:30
Peru
Paraguay

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goles Total goals Tarjetas Amarillas Penaltis Errados Red card Penaltis Yellow-Red card Autogoles Shootout missed Shootout scored Assist
7656013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111195803 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4214122 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9627233 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1614774210 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13633676 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141382213 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3311403 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13740666 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11656453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6332231 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8325852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52031 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10746430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161571515 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
624140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161378033 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9976601 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5427213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9332563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151157846 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6417423 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020126000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8434443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121158411 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
86321 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151178548 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12977334 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8854002 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top