Paraguay

Nombre corto:
PRY
Segundo nombre:
Paraguay

Formulario actual

LVLLV
VEVVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
19-11-2024 15:00Bolivia BoliviaV
14-11-2024 18:30Argentina ArgentinaL
15-10-2024 18:00Venezuela VenezuelaL
10-10-2024 16:00Ecuador EcuadorV
10-09-2024 19:30Brazil BrazilL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-03-2024 18:00Chile ChileL
25-03-2024 19:00Colombia ColombiaV
04-06-2025 15:00Uruguay UruguayL
07-06-2025 15:00Brazil BrazilV
03-09-2025 15:00Ecuador EcuadorL

07-09-2023 17:30
Paraguay
Peru
12-09-2023 17:00
Venezuela
Paraguay
12-10-2023 18:00
Argentina
Paraguay
17-10-2023 17:30
Paraguay
Bolivia
16-11-2023 19:30
Chile
Paraguay
21-11-2023 18:00
Paraguay
Colombia
20-03-2024 18:00
Paraguay
Chile
25-03-2024 19:00
Colombia
Paraguay
06-09-2024 18:30
Uruguay
Paraguay
10-09-2024 19:30
Paraguay
Brazil
10-10-2024 16:00
Ecuador
Paraguay
15-10-2024 18:00
Paraguay
Venezuela
14-11-2024 18:30
Paraguay
Argentina
19-11-2024 15:00
Bolivia
Paraguay
04-06-2025 15:00
Paraguay
Uruguay
07-06-2025 15:00
Brazil
Paraguay
03-09-2025 15:00
Paraguay
Ecuador
06-09-2025 15:00
Peru
Paraguay

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Total goals Yellow card Missed penalty Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Assist
3321103 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2212902 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
116701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7113861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8868102 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
205420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327543 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204320 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433913 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8749617 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
7655010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6327133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3325401 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
205920 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
207120 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5321523 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203020 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6549510 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3325302 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7761601 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11763743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
219510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3213312 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101085008 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2110710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8866901 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12656563 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
114601 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5330722 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll to Top