Newcastle United FC

Nombre corto:
NEW
Segundo nombre:
Newcastle
City:
Newcastle

Formulario actual

LVVLL
VDDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
16-12-2023 10:00Fulham FulhamL
13-12-2023 15:00Milan MilanL
10-12-2023 11:30Tottenham TottenhamV
07-12-2023 14:30Everton EvertonV
02-12-2023 15:00Man Utd Man UtdL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-10-2023 09:00Crystal Palace Crystal PalaceL
25-10-2023 14:00Dortmund DortmundL
07-11-2023 12:45Dortmund DortmundV
28-11-2023 15:00PSG PSGV
23-12-2023 10:00Luton LutonV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Red card Total goals Goles Tarjetas Amarillas Penaltis Yellow-Red card Penaltis Errados Autogoles Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17141135310 0 8 7 0 1 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22201751211 0 6 6 7 0 0 0 0 4
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222194503 0 1 1 7 0 0 0 0 3
16883584 0 7 5 1 2 0 0 0 1
1615130713 0 3 3 2 0 0 0 0 0
10441862 0 0 0 0 0 0 0 0 1
408040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323199401 0 1 1 4 0 0 0 0 0
7218552 0 1 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6215443 0 1 1 0 0 0 0 0 4
1716145212 0 1 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717134607 0 3 3 6 0 0 0 0 1
2222190804 0 0 0 5 0 0 0 0 8
5212332 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9765124 0 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7010070 0 0 0 1 0 0 0 0 0
519741 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23191589412 0 4 4 2 0 0 0 0 1
1919170501 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11760246 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1913127761 0 3 3 4 0 0 0 0 1
7654311 0 1 1 1 0 0 0 0 1
14883162 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Scroll to Top