Liverpool FC

Nombre corto:
LIV
Segundo nombre:
Liverpool
City:
Liverpool
Estadio:

Formulario actual

VLVVL
EVVVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-12-2023 11:30Man Utd Man UtdL
09-12-2023 07:30Crystal Palace Crystal PalaceV
06-12-2023 14:30Sheffield Utd Sheffield UtdV
03-12-2023 09:00Fulham FulhamL
25-11-2023 07:30Man City Man CityV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
23-12-2023 12:30Arsenal ArsenalL
26-12-2023 12:30Burnley BurnleyV
01-01-2024 15:00Newcastle NewcastleL
21-01-2024 11:30Bournemouth BournemouthV
31-01-2024 15:00Chelsea ChelseaL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Penalty Total goals Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Assist Red card Goal Yellow card
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414112708 0 1 0 0 0 1 1 1 5
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8872000 0 1 0 0 0 0 0 1 1
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15765387 0 2 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9546043 0 0 0 0 0 1 1 0 0
161094966 0 4 0 0 0 5 0 4 3
12866047 0 4 1 0 0 0 0 4 2
1717141906 0 2 0 0 0 2 0 2 1
141310131 0 1 0 0 0 1 0 1 1
12770351 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14668882 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10978213 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9762921 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1612100549 0 3 0 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717147305 3 11 0 1 0 7 0 8 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12651166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514123315 0 2 0 0 0 2 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 1 0 0 0 2 1 1 1
12544472 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Scroll to Top